Majitele domů v třicátých letecha jejich živnosti či jiná zaměstnání
Podobné seznamy se objevují při sčítání obyvatel a domů např. v roce 1921.
Podobné seznamy se objevují při sčítání obyvatel a domů např. v roce 1921. V tomto roce je navíc v obci uvedena porodní asistentka,obchodníci se senem,výrobce dřeváků,tkadlec a tři trafiky.
| Starosta: Josef Ráček | č.p. 29 | |
| Nám.: Jan Komínek | č.p. 37 | |
| 1. radní: Jos. Válka | č.p. 103 | |
| 2. radní: Lad. Liška | č.p. 58 | |
|
3. radní: M. Hudec |
č.p. 133 |
| Farní úřad: | Jan Gottwald, kons.r.,farář |
| Poštovní úřad: | Stanislav Liška, pošmistr |
| Augustin Sedlák, poštovní zřízenec | |
| Jan Patočka, listonoš | |
| Ladislav Kos, listonoš | |
| Četnická stanice: | K. Kuba,vrchní strm.,velitel |
| Fran.Kunc,štáb.strážmistr | |
|
|
Ant.Ondráček,strážmistr |
|
Školy: Měšťanská škola: |
Frant. Galle, správce |
| Marie Veselá, odborná učitelka | |
| Marie Alferiová,odborná učitelka | |
| Otto Vaverka,učitel | |
| Josef Pokorný,učitel | |
| Marie Řezníčková,učitelka dom.nauk | |
| Obecná škola: | Frant. Galle, správce |
| Fr. Bartušková, učitelka | |
| Ant.Bartušek, učitel | |
| Marie Kotrbová,učitelka | |
| Josef Dufek, učitel | |
| Josef hakl,učitel | |
| Spolky: | Sbor dobrovolných hasičů |
| Odbor národní jednoty | |
| Tělocvičná jednota Sokol | |
| Míst. domov. domk. a malor. | |
| Republikánský dorost | |
|
Svaz katol. žen a dívek |
|
| Polit.organizace: | Lidová strana |
| Republikánská strana | |
| Demokratická strana | |
| Lékař: | MUDr. Karel Fantl, státní obvodní a pokladní lékař |
| Jméno | povolání | č.p. | Jméno | povolání | č.p. | |
| Antoš Jan | rolník | 60 | Antošová Ant. | rolník | 57 | |
| Antošová Mar. | domk. | 61 | Bartoněk K. | ř. šk. v. v. | 109 | |
| Bednář Frant. | rolník | 12 | Bednářová Marie | domk. | 13 | |
| Beran Ant. | rolník | 18 | Blaha Karel | domk. | 15 | |
| Brabec Jan | zedník | 135 | Burian Ant. | kovář | 8 | |
| Bumbálková An. | dělnice | 138 | Sokolovna | 153 | ||
| Coufal Frant. | výměn. | 99 | Coufal Frant. | rolník | 64 | |
| Dvořáček Ant. | domk. | 51 | Dvořáček Jan | rolník | 56 | |
| Dvořáková Ant. | rolník | 10 | Fara | 1 | ||
| Cruber Jul. | dělník | 45 | Habánová Anež. | dělnice | 125 | |
| Hála Jakub | host. a řez. | 62 | Hála Stan. | zedník | 137 | |
| Hálová Frant. | domk. | 68 | Hálová Marie | domk. | 34 | |
| Hálová Štěp. | domk. | 114 | Havelka Jos. | domk. | 79 | |
| Havelková Marie | domk. | 44 | Haugwitz Karel | Tři dvory | 94 | |
| Hladík Václav | rolník | 55 | Hofman Jak. | ob. plod. | 112 | |
| Hofman Jos. | rolník | 50 | Hofman Vinc. | rolník | 54 | |
| Hort Jos. | obch. | 72 a 123 | Hudec Frant. | domk. | 92 | |
| Hudec Karel | zedník | 134 | Hudec Met. | zedník | 133 | |
| Jurek Antonín | domk. | 38 | Jurek Frant. | domk. | 110 | |
| Jurek Raim. | stolař | 42 | Katolický Al. | dělník | 124 | |
| Katolický Al. | holič | 19 | Katolický Jan | rolník | 27 | |
| Katolický Jan | rolník | 30 | Komínek Cyril | domk. | 129 | |
| Komínek Frant. | obch. | 21 | Komínek Frant. | rolník | 23 | |
| Komínek Jan | rolník | 37 | Komínek Josef | domk. | 104 | |
| Komínek Stan. | rolník | 39 | Komínková Marie | rolník | 20 | |
| Kratochvíl Ant. | sedlář | 77 | Kryštof Frant. | domk. | 107 | |
| Kryštof Frant. | zedník | 117 | Kryštof Tom. | domk. | 66 | |
| Kryštofová Kat. | domk. | 53 | Kříž Karel | obchod. | 119 | |
| Kubešová Marie | domk. | 17 | Kubíček Josef | domk. | 113 | |
| Kupská Ludm. | švadlen. | 88 | Kutnohorský Frant. | zedník | 46 | |
| Lacina Jan | rolník | 59 | Liška Lad. | rolník | 58 | |
|
Mach Frant. |
zedník | 73 | Mach Tomáš | stolař | 48 | |
|
Malach Frant. |
domk. | 7 | Malý Josef | domk. | 6 | |
| Marek Petr | listonoš | 41 | Musil Al. | obch. váp. | 116 | |
| Musil Ant. | domkař | 32 | Musil Ant. | obch. vej. | 76 | |
| Musil Ant. | rolník | 84 | Musil Frant. | rolník | 26 | |
| Musil Frant. | obch. váp. | 33 | Musil Frant. | domk. | 35 | |
| Musil Jakub | obch. plod. | 90 | Musil Josef | rolník | 80 | |
| Musil Josef | rolník | 85 | Musil Josef | obch. vej. | 121 | |
| Musil Sylv. | rolník | 11 | Musil Vinc. | kolář | 78 | |
| Musil Vinc. | rolník | 81 | Musil Vinc. | domk. | 95 | |
| Musil Vinc. | hostinský | 82 | Musilová Anež. | obch. pl. | 36 | |
| Musilová Filip. | domk. | 86 | Musilová Ter. | domk. | 93 | |
| Novák Albert | rolník | 4 | Obec | škola ob. a m. | 2 | |
| Obec | radnice | 3 | Obec | chudobinec | 70 | |
| Obec | ob. dům | 130, 131 | Ošmera Jos. | dělník | 132 | |
| Pařil Jan | rolník | 22 | Pazdera St. | obch. vej. | 102 | |
| Pešek Frant. | domkař | 40 | Pešek Frant. | obuvník | 120 | |
| Pohanka Frant. | domk. | 98 | Polák Jindř. | o. cestař | 71 | |
| Pospíchal Karel | domk. | 75 | Procházka Ant. | obuvník | 14 | |
| Procházka Jan | rolník, samota | 25 | Procházka Stan. | obuvník | 100 | |
| Prokšová M. | domk. | 105 | Příhoda Cyril | zedník | 74 | |
| Příhoda Frant. | domk. | 69 | Příhoda Jak. | zedník | 101 | |
| Příhoda Stan. | domk. | 69 | Ráček Jan č. | strážm. | 127 | |
| Ráček Jos. | rolník | 29 | Rutar Frant. | rolník | 9 | |
| Rutar Josef | domk. | 5 | Rutarová Ant. | domk. | 49 | |
| Rybníčková M. | domk. | 52 | Semerád Jos. | obch. vej. | 91 | |
| Sláma Emil | hostinský | 21 | Soukup Jan | domk. | 16 | |
| Spurný Ed. | kovář | 83 | Spurný Jindř. | domk. | 111 | |
| Steinhauer Ant. | stolař | 47 | Steinhauer Jos. | obuvník | 122 | |
| Steinhauer Lad. | obch. vej. | 87 | Suchánková Filip. | souk. | 89 | |
| Šeha Alois | domk. | 97 | Šlapal Jan | domk. | 65 | |
| Šlapal Ludvík | domk. | 43 | Tuček Jan | zedník | 136 | |
| Tuček Ant. | dělník | 139 | Tuček Josef | dělník | 140 | |
| Válka Josef | stolař | 103 | Weininger Egon | pekař | 31 | |
| Volf Josef | rolník | 63 | Volf Tom. | obch. dřev. | 115 | |
| Volf Vincenc | tesař | 126 | Vyplašilová Marie | dělnice | 118 | |
| Zezula Jos. | elektrotech. | 128 | Zezula Jos. | domk. | 106 | |
| Zika Josef | pek. a obch. | 108 | Žák Jan | bednář | 67 | |
| Žák Karel | domk. | 96 |
Živnosti řemeslné:
| Bednář: | Jan Žák |
| Holič: | Jan Gregor |
| Alois Katolický | |
| Hostinští: | Jakub Hála |
| Vincenc Musil | |
| Emil Sláma | |
| Kováři: | Antonín Burian |
| Eduard Spurný | |
| Krejčí: | Vincenc Antoš |
| Jakub Bárda | |
| Karel Pospíchal | |
| Krejč.dám.: | L. Antošová |
| Mar. Pospíchalová | |
| Ludmila Šilhánová | |
| Obuvníci: | Frant. Komínek |
| Frant. Pešek | |
| Ant. Procházka | |
|
Stan.Procházka |
|
|
Josef Steinhauser |
|
| Pekaři: | Egon Weininger |
| Josef Zika | |
| Povoznictví: | Vinc.Hofman |
| Frant.Rutar | |
| Řezníci: | Jakub Hála |
| Vincenc Musil | |
| Emil Sláma | |
| Sedlář: | Antonín Kratochvíl |
| Stolaři: | Rajmund Turek |
| Tomáš Mach | |
| Antonín Stenhauser | |
| Josef Válka | |
| Elektrotech. závod: | Josef Zezula |
| Obchody: | |
| Smíšeným zbožím: | Just. Hortová |
| Karel Kříž | |
| Egon Weininger | |
| Anna Ziková | |
| Zemskými plodinami: | prkny: |
| Antonín Hofman | |
| Josef Musil (č.p.121) | |
| Al. Komínek | |
| semenářským zbožím: | |
| Fr. Komínek | |
| Jan Lacina | |
| dřevem: | |
| Alois Musil (č.p. 90) | |
| vápnem: | |
| Antonín Musil (č.p. 84) | |
| František Musil (č.p.28) | |
| František Musil (č.p.33) | |
| váp. a ryb.: | |
| Fr.Musil (č.p.26) | |
| Vinc.Musil | |
| Stanislav Pazdera | |
| Josef Semerád | |
| Egon Weininger | |
| Tomáš Volf | |
| Máslem, vejci a drůb.: | Stanislav Hrbek |
| František Kryštof | |
| Josef Musil (č.p.121) | |
| Stanislav Pazdera | |
| Emilie Příhodová | |
| Josef Semerád |
2 koně mají č.p.:
9,11,12,22,26,30,37,54,55,56,57,80,81,84,99
1 koně mají č.p.:
4,6,10,20,21,23,24,33,35,37,44,50,58,59,60,62,63,69,76,82,85,87,104,115,116,122
Osová
| Družstevní lihovar | 7 | |
| Karel Haugwitz: zámek | 1 | |
| byty komor. a šof. | 2 | |
| kanc. a byty úř. | 3 | |
| byty služebnictva | 4 | |
| byt porybného | 5 | |
| byt kováře | 6 | |
| byty služ. | 6a,b,c,d,e,f | |
| byty zřízenců | 8 | |
| byt zahradníka | 9 | |
| hájenka | 10 | |
| byt cihláře | 11 | |
| byty služebnictva | 12 | |
| Řemeslníci a obchodníci: | Karel Haugwitz, cihelna | 11 |
| Josef Műhlhansel,kovář 6 | 6 | |
| Antonín Pávek, hostinský a trafikant | ||
| družstevní lihovar |
Voda z rybníka Třídvorského se stále rozlévala po loukách a dělala z nich močály, proto se dohodli občané z Osové Bítýšky a Záblatí a nechali si louky odvodnit v roce 1933.
Vedle silnice od Osové Bítýšky k Osovému byli lípy několik set let staré. za účelem rozšíření silnice byly tyto lípy v roce 1936 ve veřejné dražbě prodány a vykáceny. Tak zanikla krásná lipová alej. Z některého stromu bylo až 20 kubických metrů dřeva.
V roce 1937 dohodli se někteří občané a zřídili se svépomocnou domácí pojišťovnu.
V roce 1939 se započalo se stavbou dráhy, která povede v blízkosti naší obce od Osové k Ořechovu. Členové obecního zastupitelstva se snažili intervenovat na ministerstvu a u stavební správy, aby v naší obci bylo nádraží, kterého však nebylo možno docílit. Přesto bylo po politické pochůzce slíbeno, že bude v naší obci zřízena aspoň výkladní kolej.







