Muži "B" - IV. třída OS skup. B
ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022
NE 03/04 15:30 Měřín "C" - SK Osová Bítýška
SO 09/04 15:30 Vlachovice - SK Osová Bítýška
NE 17/04 16:00 SK Osová Bítýška - Polnička "B"
NE 24/04 10:30 Rudolec - SK Osová Bítýška
SO 30/04 16:30 SK Osová Bítýška - Velké Meziříčí "C"
NE 08/05 16:30 Strážek - SK Osová Bítýška
NE 15/05 16:30 SK Osová Bítýška - Oslavice
SO 21/05 16:30 Tasov - SK Osová Bítýška
SO 28/05 16:30 SK Osová Bítýška - Sněžné
NE 05/06 16:30 Bory "B" - SK Osová Bítýška
SO 11/06 16:30 SK Osová Bítýška - Radešínská Svratka
TABULKA PO 11. KOLE
TÝM | Z | V | R | P | SKÓRE | BODY | |
1. | Rudolec | 11 | 10 | 1 | 0 | 51:8 | 31 |
2. | Radešínská Svratka "B" | 11 | 9 | 1 | 1 | 49:20 | 28 |
3. | Velké Meziříčí "C" | 11 | 9 | 0 | 2 | 67:27 | 27 |
4. | Bory "B" | 11 | 8 | 0 | 3 | 45:24 | 24 |
5. | Oslavice | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:33 | 19 |
6. | Polnička "B" | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:24 | 15 |
7. | Vlachovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:37 | 13 |
8. | Sněžné | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:38 | 12 |
9. | Měřín "C" | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:48 | 9 |
10. | SK OSOVÁ BÍTÝŠKA | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:33 | 8 |
11. | Strážek | 11 | 1 | 1 | 9 | 18:45 | 4 |
12. | Tasov | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:43 | 4 |
Trenér: Malý Petr
Statistiky převzaty z mobilní aplikace "Můj fotbal"