Starší žáci - II. třída OP skup. B

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022

???

TABULKA PO 13. KOLE
  TÝM Z V R P SKÓRE BODY
1. Radostín nad Oslavou 13 12 0 1 69:7 36
2. Křižanov 13 10 0 3 48:19 30
3. Rožná 13 9 3 1 36:14 30
4. Jimramov 12 8 3 1 35:10 27
5. Žďár nad Sátavou "B" 11 7 0 4 35:22 21
6 Svratka 13 7 0 6 30:24 21
7. Bohdalov 13 7 0 6 40:36 21
8. Měřín 13 5 4 4 50:22 19
9. Radešínská Svratka 13 5 2 6 20:45 17
10. Velké Meziříčí "B" 12 5 1 6 52:40 16
11. Křoví 13 2 1 10 13:56 7
12. Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 13 2 0 11 25:66 6
13. Štěpánov/Vír 13 1 1 11 20:58 4
14. Bory 13 1 1 11 14:68 4

Trenér: Hradecký Pavel, Chylíková Petra, Pecina Zdeněk

Statistiky převzaty z www.is.fotbal.cz